JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 455 594 ₽
от 2 425 990 ₽
в кредит от 12 347 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 970 396 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X70 | Внедорожник | 5/5 | B | Беларусь |
| Модификации | 1.5DCT (177 л.с.) 4x4 | 1.5AT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1477 см³ | 1477 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 177 л.с. (130 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с | 11.0 с |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 163 г/км | 172 г/км |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.5/5.8/6.8 л/100 км | 9.3/6.4/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1560 мм | 1560 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 455 594 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: