Haval Dargo
1 919 400 ₽
3 199 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 022 000 ₽
от 3 370 000 ₽
в кредит от 17 151 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 1 348 000 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | Внедорожник | 5/5, 7 | D | Южная Корея |
| Модификации | 2.2d AMT (199 л.с.) 4x4 | 2.5 AT (180 л.с.) 4x4 | 3.5 AT (249 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 2151 см³ | 2497 см³ | 3470 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | нет | нет |
| Максимальная мощность | 199 л.с. (146 кВт) при 3800 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н⋅м при 1750 - 2750 об/мин | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | 331 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 16 | 10.5 | 10.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x99.4 мм | 85.5x101.5 мм | 92.0x87.0 мм |
| Код двигателя | D4HE | G4KM | G6DU |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 195 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с | 10.3 с | 8.0 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.5/5.3/6.1 л/100 км | 11.8/7.0/8.7 л/100 км | 14.7/8.1/10.5 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | - | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 160 г/км | - | 244 г/км |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
| Ширина передней колеи | 1651 мм | 1651 мм | 1651 мм |
| Ширина задней колеи | 1661 мм | 1661 мм | 1661 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| Клиренс | 176 мм | - | 176 мм |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 022 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: