Renault Logan
674 400 ₽
1 124 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 717 600 ₽
от 1 196 000 ₽
в кредит от 6 087 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Выгода до 478 400 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Granta Cross | Внедорожник | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | Cross 1.6 MT (106 л.с.) | Cross 1.6 MT (90 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | DOHC | SOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 172 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.8 с | 11.2 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.7/5.2/6.5 л/100 км | 9.4/5.3/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4148 мм | 4148 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1560 ммКолёсная база | 1560 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 198 мм | 198 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1418 мм | 1418 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 175/70 R13 | 175/65 R14, 175/70 R13 |
| Сверловка | DIA58.6 4x98 мм | DIA58.6 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET38, 5x13 ET35, 5x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET38, 5x13 ET35, 5x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 717 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: