LADA (ВАЗ) Granta Хэтчбек
467 100 ₽
778 500 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 517 860 ₽
от 863 100 ₽
в кредит от 4 393 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Выгода до 345 240 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Niva Urban 3d 4x4 | Внедорожник | 3/4 | J | Россия |
| Модификации | 1.7 MT (83 л.с.) 4×4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x80.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21214-30 |
| ГРМ | OHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 142 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 17.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.1/8.3/9.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3640 мм |
| Ширина | 1680 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колёсная база | 2200 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1476 мм |
| Ширина задней колеи | 1456 мм |
| Размер колёс | 175/80 R16, 185/75 R16 |
| Сверловка | DIA98.5 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 5.5x15 ET50, 5x16 ET58, 6.5x16 ET40, 6x15 ET45, 6x16 ET45 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 517 860 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: