Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 830 600 ₽
от 3 051 000 ₽
в кредит от 15 528 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 1 220 400 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CX-5 | Внедорожник | 5/5 | C | Япония |
| Модификации | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) 4×4 | 2.5 AT (196 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1997 см³ | 1997 см³ | 2488 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 196 л.с. (144 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 252 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм | 89.0x100.0 мм |
| Код двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PY |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с | 10.6 с | 9.0 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.8/6.9 л/100 км | 8.9/5.9/7.0 л/100 км | 9.7/6.1/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4575 мм | 4575 мм | 4575 мм |
| Ширина | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 192 мм | 192 мм | 192 мм |
| Ширина передней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Ширина задней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET45 | 7x17 ET45 | 7x17 ET45 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 830 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: