Exeed RX
2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 760 000 ₽
от 4 600 000 ₽
в кредит от 23 411 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 1 840 000 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| L200 | Пикап | 4/5 | J | Япония |
| Модификации | 2.4 AT (184 л.с.) | 2.4 MT (128 л.с.) | 2.4 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2442 см³ | 2442 см³ | 2442 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 3500 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 3500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 430 Н⋅м при 2250 - 2500 об/мин | 430 Н⋅м при 2250 - 2500 об/мин | 330 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86x105.1 мм | 86x105.1 мм | 86x105.1 мм |
| Код двигателя | 4N16 | 4N16 | 4N16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | - | - | 180 км/ч |
| Марка топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
| Экологический класс | - | - | Euro 4 |
| - | |||
| Расход топлива | |||
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 5320 мм | 5320 мм | 5320 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
| Колёсная база | 3130 мм | 3130 мм | 3130 мм |
| Клиренс | 222 мм | 222 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18 | 265/60 R18, 265/65 R17, 265/70 R16 | 265/60 R18 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 760 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: