Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 710 000 ₽
от 2 850 000 ₽
в кредит от 14 505 ₽/ мес
Сейчас просматривают 7 человек
Выгода до 1 140 000 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Qashqai III | Внедорожник | 5/5 | C | Япония |
| Модификации | 1.3 CVT (158 л.с.) | 1.3 MT (140 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1332 см³ | 1332 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 158 л.с. (116 кВт) при 5500 об/мин | 140 л.с. (103 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 1800 - 3750 об/мин | 240 Н⋅м при 1650 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.2x81.35 мм | 72.2x81.35 мм |
| Код двигателя | HR13DDT | HR13DDT |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 199 км/ч | 196 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.2 с | 10.2 с |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 125 г/км | 131 г/км |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.4/4.9/5.5 л/100 км | 7.0/5.0/5.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4425 мм | 4425 мм |
| Ширина | 1835 мм | 1835 мм |
| Высота | 1625 мм | 1625 мм |
| Колёсная база | 2665 мм | 2665 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/45 R20, 235/50 R19, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/45 R20, 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 710 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: