JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 409 400 ₽
от 2 349 000 ₽
в кредит от 11 955 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Выгода до 939 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| C5 II | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ | - |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | - |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Объем двигателя см³ | - | 1498 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | - | 77.0x80.5 |
| Динамические характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 11.5 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.4 л/100 км | -/-/8.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | - |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4545 мм | - |
| Ширина | 1824 мм | - |
| Высота | 1588 мм | - |
| Колёсная база | 2630 мм | - |
| Клиренс | 190 мм | - |
| Ширина передней колеи | 1555 мм | - |
| Ширина задней колеи | 1558 мм | - |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Длина (мм) | - | 4545 |
| Ширина (мм) | - | 1824 |
| Высота (мм) | - | 1588 |
| Колесная база (мм) | - | 2630 |
| Клиренс (мм) | - | 180 |
| Ширина передней колеи (мм) | - | 1555 |
| Ширина задней колеи (мм) | - | 1558 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 409 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: