JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 608 600 ₽
от 2 681 000 ₽
в кредит от 13 645 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 1 072 400 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Superb Combi | Универсал | 5/5 | D | Чехия |
| Модификации | 2.0 AMT (190 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) | 2.0 AMT (220 л.с.) | 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ | 1395 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 280 л.с. (206 кВт) при 5600 - 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 350 Н⋅м при 1700 - 5600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.65 | 10.5 | 9.6 | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм | 74.5x80.0 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Код двигателя | - | CHPB, CZDA | CHHB | CJXA |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 229 км/ч | 211 км/ч | 238 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.8 с | 9.0 с | 7.1 с | 6.1 с |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.4/6.5 л/100 км | 7.3/5.4/6.1 л/100 км | 9.0/6.2/7.2 л/100 км | 9.3/6.8/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 148 г/км | 140 г/км | 165 г/км | 176 г/км |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм |
| Колёсная база | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс | 157 мм | 157 мм | 157 мм | 157 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/45 R18 | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 6.5x16 ET41, 7x17 ET40 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 608 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: