JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 578 600 ₽
от 2 631 000 ₽
в кредит от 13 390 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Выгода до 1 052 400 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| C-HR | Внедорожник 5 дв. | - | C |
| Модификации | 1.2 CVT (116 л.с.) 4х4 | 2.0 CVT (148 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1197 см³ | 1986 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 5200 - 5600 об/мин | 148 л.с. (109 кВт) при 6000 - 6100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 185 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 189 Н⋅м при 3800 - 3900 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 71.5x74.5 мм | 80.5x97.6 мм |
| Код двигателя | 8NR-FTS | 3ZR-FAE |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.4 с | 11.0 с |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 184 г/км | 205 г/км |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.1/5.7/6.6 л/100 км | 8.8/5.8/6.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4360 мм | 4360 мм |
| Ширина | 1795 мм | 1795 мм |
| Высота | 1565 мм | 1565 мм |
| Колёсная база | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 225/50 R18 | 215/60 R17, 225/50 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET45, 7x18 ET50 | 6.5x17 ET45, 7x18 ET50 |
| - | ||
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 578 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: