JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 498 800 ₽
от 2 498 000 ₽
в кредит от 12 713 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 999 200 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Camry | Седан | - | D |
| Модификации | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.5 AT (200 л.с.) | 3.5 AT (249 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | нет | 2487 см³ | 3456 см³ |
| Тип наддува | 1986 см³ | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 6600 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 6600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 243 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин | 356 Н⋅м при 4600 - 4700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 11.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x97.6 мм | 87.5x103.4 мм | 94x83 мм |
| Код двигателя | M20A-FKS | A25A-FKS | 2GR-FKS |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.5 с | 8.7 с | 7.7 с |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 137 г/км | 155 г/км | 197 г/км |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/5.0/6.0 л/100 км | 9.3/5.4/6.8 л/100 км | 12.5/6.4/8.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4885 мм | 4885 мм | 4885 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 498 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: