Exeed TXL Новый
2 208 000 ₽
3 680 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 258 400 ₽
от 3 764 000 ₽
в кредит от 19 156 ₽/ мес
Сейчас просматривают 7 человек
Выгода до 1 505 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Fortuner | Внедорожник | 5/7 | J |
| Модификации | 2.7 АТ (166 л.с.) 4×4 | 2.7 MT (166 л.с.) 4×4 | 2.8 AT (200 л.с.) 4×4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2693 см³ | 2693 см³ | 2755 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 166 л.с. (122 кВт) при 5200 об/мин | 166 л.с. (122 кВт) при 5200 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 3000 - 3400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 2800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 | 15.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.0x95.0 мм | 95.0x95.0 мм | 92.0x103.6 мм |
| Код двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | 1GD-FTV |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Разгон до 100 км/ч | - | - | 10.8 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.6/9.3/10.9 л/100 км | 14.0/8.8/10.7 л/100 км | 13.6/9.3/10.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4795 мм | 4795 мм | 4795 мм |
| Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
| Высота | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Колёсная база | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
| Клиренс | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18, 265/65 R17 | 265/60 R18, 265/65 R17 | 265/60 R18, 265/65 R17 |
| Сверловка | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 258 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: