Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 602 600 ₽
от 2 671 000 ₽
в кредит от 13 594 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 1 068 400 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| RAV4 | Кроссовер | 5/5 | J | Япония |
| Модификации | 2.0 MT (149 л.с.) | 2.0 CVT (149 л.с.) | 2.0 CVT (149 л.с.) 4×4 | 2.5 AT (199 л.с.) 4×4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1986 см³ | 1986 см³ | 1986 см³ | 2487 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 199 л.с. (147 кВт) при 6600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 243 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x97.6 мм | 80.5x97.6 мм | 80.5x97.6 мм | 87.5x103.5 мм |
| Код двигателя | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.0 с | 11.0 с | 11.0 с | 8.5 с |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 163 г/км | 163 г/км | 163 г/км | 166 г/км |
| - | ||||
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.0/5.8/6.6 л/100 км | 8.0/5.8/6.6 л/100 км | 8.0/5.8/6.6 л/100 км | 9.4/6.1/7.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм |
| Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм | 1640 мм | 1640 мм | 1640 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19 | 225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19 | 225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35 | 7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35 | 7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35 | 7x17 ET35, 7x18 ET35 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 602 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: