Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 697 340 ₽
от 2 828 900 ₽
в кредит от 14 397 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 1 131 560 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Taos | Кроссовер | 5/5 | C |
| Модификации | 1.4 DSG (150 л.с.) 4x4 | 1.4 АТ (150 л.с.) | 1.6 АТ (110 л.с.) | 1.6 МТ (110 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ | 1395 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 152 Н⋅м при 3850 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80 мм | 74.5x80 мм | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм |
| Код двигателя | CZDA | CZDA | CWVA | CWVA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | 177 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с | 8.8 с | 13.0 с | 11.4 с |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 181 г/км | 160 г/км | 185 г/км | 162 г/км |
| - | - | |||
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | - | 9.2/5.7/7.0 л/100 км | 9.4/5.9/7.2 л/100 км | 9.0/6.0/7.1 л/100 км |
| Марка топлива | - | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм |
| Колёсная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Клиренс | 175 мм | 177 мм | 177 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 697 340 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: