BAIC БиДжей 60
3 534 000 ₽
5 890 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 682 420 ₽
от 4 470 700 ₽
в кредит от 22 753 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Выгода до 1 788 280 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Teramont | Кроссовер | 5/5 | E |
| Модификации | 2.0 АТ (220 л.с.) 4х4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 - 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | CZPA |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 8.6 с |
| Разгон до 100 км/ч | 8.6 с |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 234 г/км |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.8/8.5/10.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5097 мм |
| Ширина | 1990 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2978 мм |
| Клиренс | 198 мм |
| Ширина передней колеи | 1707 мм |
| Ширина задней колеи | 1722 мм |
| Размер колёс | 245/60 R18, 255/50 R20, 265/45 R21 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET34, 8x20 ET34 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 682 420 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: