Haval Jolion Новый
1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 154 400 ₽
от 1 924 000 ₽
в кредит от 9 792 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Выгода до 769 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Bestune T77 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (160 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x81.5 мм |
| Код двигателя | CA4GB15TD-30 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4525 мм |
| Ширина | 1845 мм |
| Высота | 1615 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1575 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 225/45 R19 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 154 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: