Kia Rio X
1 244 940 ₽
2 074 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 034 400 ₽
от 1 724 000 ₽
в кредит от 8 774 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Выгода до 689 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Kaptur | Кроссовер | 5/5 | B | Франция |
| Модификации | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 CVT (114 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) 4X4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1332 см³ | 1332 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | H4M | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 170 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 с | 12.9 с | 10.1 с | 10.4 с |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.2/6.0/7.2 л/100 км | 9.3/6.2/7.1 л/100 км | 8.9/6.1/7.1 л/100 км | 9.4/6.1/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 166 г/км | 168 г/км | 165 г/км | 170 г/км |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Ширина | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм |
| Высота | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм |
| Колёсная база | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм |
| Клиренс | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
| Ширина передней колеи | 1564 мм | 1564 мм | 1564 мм | 1564 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 034 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: