LADA (ВАЗ) Iskra Седан
766 200 ₽
1 277 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 970 800 ₽
от 1 618 000 ₽
в кредит от 8 235 ₽/ мес
Сейчас просматривают 4 человека
Выгода до 647 200 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Duster | Внедорожник | 5/5 | B | Франция |
| Модификации | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с.) 4×4 | 2.0 MT (143 л.с.) 4х4 | 1.5d MT (109 л.с.) 4×4 | 1.3 MT (150 л.с.) 4×4 | 1.3 CVT (150 л.с.) 4×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1998 см³ | 1461 см³ | 1332 см³ | 1332 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5750 об/мин | 109 л.с. (80 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 15.2 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 82.7x93.0 мм | 76.0x80.5 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | H4M | F4R 747 | K9K 646 | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 161 км/ч | 174 км/ч | 182 км/ч | 167 км/ч | 194 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.2 с | 13.1 с | 10.9 с | 13.3 с | 10.7 с | 10.4 с |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.8/6.9 л/100 км | 9.2/6.2/7.3 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 5.6/5.2/5.3 л/100 км | 8.1/5.9/6.7 л/100 км | 9.3/6.0/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 160 г/км | 168 г/км | 185 г/км | 139 г/км | 156 г/км | 167 г/км |
| Подвеска | ||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||||
| Длина | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм |
| Ширина | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
| Высота | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм |
| Колёсная база | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Дополнительная информация | ||||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 970 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: