Skoda Karoq
2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 779 794 ₽
от 4 632 990 ₽
в кредит от 23 579 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 1 853 196 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Monjaro Рестайлинг | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (238 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82x93.2 |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1689 мм |
| Колёсная база | 2845 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм |
| Размер колёс | 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 779 794 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: