Skoda Karoq
2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 830 000 ₽
от 3 050 000 ₽
в кредит от 15 523 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Выгода до 1 220 000 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| HS3 | - | - | - | - |
| Модификации | 1.5 AMT (156 л.с.) | 2.0 AT (245 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 | 1989 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 156 л.с. (115 кВт) при 5500 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 252 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин | 380 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Степень сжатия | - | 13 |
| Код двигателя | - | CA4GC20TD-35 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 210 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.9 | 6.9 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км | -/-/7.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4655 | 4655 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1668 | 1668 |
| Колесная база (мм) | 2770 | 2770 |
| Клиренс (мм) | 150 | 150 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1629 | 1629 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1634 | 1634 |
| Размер колёс | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 830 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: