LADA (ВАЗ) Granta Drive Active
620 940 ₽
1 034 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 575 640 ₽
от 959 400 ₽
в кредит от 4 883 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 383 760 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Niva | Внедорожник | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.7 МТ (80 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 80 л.с. (59 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 127 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x80.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21214 |
| ГРМ | SOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.4/8.5/10.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4056 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колёсная база | 2450 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1466 мм |
| Ширина задней колеи | 1456 мм |
| Размер колёс | 205/70 R15, 205/75 R15, 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA98 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 575 640 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: