LADA (ВАЗ) Niva
575 640 ₽
959 400 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 551 400 ₽
от 919 000 ₽
в кредит от 4 677 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Выгода до 367 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Niva Urban 5d 4x4 | Внедорожник | 5/5 | J | Россия |
| Модификации | 1.7 MT (83 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x80.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21214 |
| ГРМ | SOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 137 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.1/8.3/9.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4140 мм |
| Ширина | 1680 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 205 мм |
| Ширина передней колеи | 1440 мм |
| Ширина задней колеи | 1420 мм |
| Размер колёс | 175/80 R16, 185/75 R16 |
| Сверловка | DIA98.5 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 5.5x15 ET48, 5.5x16 ET48, 5x16 ET58, 6.5x16 ET40, 6x15 ET45, 6x16 ET45 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 551 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: