JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 487 400 ₽
от 2 479 000 ₽
в кредит от 12 617 ₽/ мес
Сейчас просматривают 7 человек
Выгода до 991 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| C5 Новая | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.6 DCT (150 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 | 1598 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 77.0x80.5 | 77.0x85.8 |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 км/ч | 195 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.9 с | 8,6 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.5/5.8/7.1 л/100 км | 9.4/6.3/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | - |
| Выбросы CO2 | 169 г/км | - |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4400 | 4400 |
| Ширина (мм) | 1830 | 1830 |
| Высота (мм) | 1588 | 1588 |
| Колёсная база (мм) | 2630 | 2630 |
| Клиренс (мм) | 190 | 180 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1550 | 1550 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1550 | 1550 |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 487 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: