Kia Rio X
1 244 940 ₽
2 074 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 005 000 ₽
от 1 675 000 ₽
в кредит от 8 525 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 670 000 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X3 Pro | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.7 мм |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4400 мм |
| Ширина | 1831 мм |
| Высота | 1653 мм |
| Колёсная база | 2632 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Ширина передней колеи | 1551 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 215/60 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 005 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: